Taille (cm/pouces) | Épi | Complet | Sang chaud |
Circonférence de la botte postérieure | 29 cm/11,5" | 30 cm/11,75" | 33 cm/13" |
Hauteur de la botte postérieure | 29 cm/11,5" | 35 cm/13,75" | 36 cm/14" |
Taille (cm/pouces) | Épi | Complet | Sang chaud |
Circonférence de la botte postérieure | 29 cm/11,5" | 30 cm/11,75" | 33 cm/13" |
Hauteur de la botte postérieure | 29 cm/11,5" | 35 cm/13,75" | 36 cm/14" |
$0.00